物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪24.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市白石区川北三条2丁目2310番59 | ||
| アクセス | JR千歳線『平和』 徒歩26分 (約2080m) 中央バス『川北1条2丁目』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公214.78㎡(64.97坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約8.87m 南側(公道)幅 約10.0m 間口 約17.96m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川北小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 北都中学校 徒歩11分 (約860m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※境界明示 ※司法書士は売主指定となります ・白石川北簡易郵便局まで徒歩5分約366m ・こぶし保育園まで徒歩7分約517m ・セブンイレブン札幌川下公園前店まで徒歩9分約655m ・セブンイレブン札幌北郷4条店まで徒歩9分約714m ・北都幼稚園まで徒歩12分約903m ・ラルズマート新ほくと店まで徒歩14分約1.1km ・ツルハドラッグ北郷4条店まで徒歩15分約1.2km ・北海道信用金庫北都支店まで徒歩19分約1.5km ・北洋銀行北都支店まで徒歩23分約1.8km ・医療法人共栄会札幌トロイカ病院まで徒歩24分約1.9km |
||
| 物件番号 | 4726904 | 取引態様 | 一般媒介 |














