物件価格
850万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
IT重説
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似八条11丁目 | ||
| アクセス | 中央バス『新琴似八条11丁目』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公94.77㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1967年(昭和42年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公209.51㎡(63.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似緑小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 新琴似北中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※旗竿地 ※増築未登記部分有 ※約10年前外壁・屋根リフォーム済 ・ラッキー新琴似四番通店まで約365m(徒歩5分) ・ツルハドラッグ新琴似4番通店まで約422m(徒歩6分) ・ローソン札幌新琴似7条十二丁目店まで約503m(徒歩7分) ・サンドラッグ新琴似店まで約597m(徒歩8分) ・セブンイレブン札幌新琴似8条13丁目店まで約602m(徒歩8分) ・新琴似育英幼稚園まで約637m(徒歩8分) ・ジェイアール生鮮市場新琴似店まで約638m(徒歩8分) ・三和新琴似保育園まで約665m(徒歩9分) ・札幌新琴似八条郵便局まで約647m(徒歩9分) ・医療法人麻生整形外科病院まで約1.6km(徒歩20分) |
||
| 物件番号 | 4186038 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件














